AVIS AUX CONSEILLERS
Pensez à demander le taux portefeuille dans vos propositions de placement. Pour les clients ou les couples (conjoints/conjointes) possédant un ou des placements chez UV Assurance, il est possible d’obtenir le taux portefeuille applicable à la somme des actifs qu’ils détiennent, tous régimes confondus. Indiquez-le dans votre proposition de placement!
L’Uniflex
Montant | Durée | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 an | 2 ans | 3 ans | 4 ans | 5 ans | |
500 $ à 9 999 $ | 2,45 % | 2,55 % | 2,60 % | 2,70 % | 2,85 % |
10 000 $ à 24 999 $ | 2,55 % | 2,65 % | 2,70 % | 2,80 % | 2,95 % |
25 000 $ à 49 999 $ | 2,65 % | 2,75 % | 2,80 % | 2,90 % | 3,05 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 2,70 % | 2,80 % | 2,85 % | 2,95 % | 3,10 % |
100 000 $ à 199 999 $ | 2,80 % | 2,90 % | 2,95 % | 3,05 % | 3,20 % |
200 000 $ à 499 999 $ | 2,85 % | 2,95 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % |
500 000 $ à 999 999 $ | 2,90 % | 3,00 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % |
1 000 000 $ et plus | Pour une cotation spéciale, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected] |
Veuillez soustraire 0,50% du taux indiqué pour un certificat à intérêt simple versé mensuellement. Ces taux s’appliquent aussi aux renouvellements.
L’Uniflex à taux progressif
Montant | Année | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
500 $ à 9 999 $ | 2,45 % | 2,55 % | 2,65 % | 2,75 % | 2,90 % | 3,00 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,40 % | 3,55 % |
10 000 $ à 24 999 $ | 2,55 % | 2,65 % | 2,75 % | 2,85 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,50 % | 3,65 % |
25 000 $ à 49 999 $ | 2,65 % | 2,75 % | 2,85 % | 2,95 % | 3,10 % | 3,20 % | 3,35 % | 3,45 % | 3,60 % | 3,75 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 2,70 % | 2,80 % | 2,90 % | 3,00 % | 3,15 % | 3,25 % | 3,40 % | 3,50 % | 3,65 % | 3,80 % |
100 000 $ à 199 999 $ | 2,80 % | 2,90 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,25 % | 3,35 % | 3,50 % | 3,60 % | 3,75 % | 3,90 % |
200 000 $ à 499 999 $ | 2,85 % | 2,95 % | 3,05 % | 3,15 % | 3,30 % | 3,40 % | 3,55 % | 3,65 % | 3,80 % | 3,95 % |
500 000 $ à 999 999 $ | 2,90 % | 3,00 % | 3,10 % | 3,20 % | 3,35 % | 3,45 % | 3,60 % | 3,70 % | 3,85 % | 4,00 % |
1 000 000 $ et plus | Pour une cotation spéciale, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected] |
L’Uniflex 10
Montant | Année | |
---|---|---|
1 à 5 | 6 à 10 | |
500 $ à 9 999 $ | 2,85 % | 3,35 % |
10 000 $ à 24 999 $ | 2,95 % | 3,45 % |
25 000 $ à 49 999 $ | 3,05 % | 3,55 % |
50 000 $ à 99 999 $ | 3,10 % | 3,60 % |
100 000 $ à 199 999 $ | 3,20 % | 3,70 % |
200 000 $ à 499 999 $ | 3,25 % | 3,75 % |
500 000 $ à 999 999 $ | 3,30 % | 3,80 % |
1 000 000 $ et plus | Pour une cotation spéciale, veuillez nous envoyer un courriel à [email protected] |
- Les données ci-dessus sont fournies à titre indicatif seulement. Elles doivent être confirmées par le siège social.
- Une cotation du siège sociale est requise pour un montant de 1 000 000 $ et plus.
- Les taux sont sujets à changement sans préavis.
Pour connaître nos procédures de garantie de taux, veuillez communiquer avec notre service d’investissement :
1 800 567-0988, poste 2081
[email protected]